Автобус ПАЗ 32053
Самый массовый отечественный автобус. Базовая модель проходит поэтапную модернизацию по повышению надежности, ресурса и потребительских характеристик автобуса. Автобус с дизельным двигателем оснащен моторным тормозом в базовой комплектации. Автобус комплектуется двигателями: ЯМЗ-534, ММЗ, ЗМЗ. Проведен рестайлинг экстерьера базовой модели. Автобусы получили новую переднюю маску со светотехникой (дополнительная опция). Северное исполнение: двойное остекление боковых окон и утепление пассажирского салона. В качестве дополнительной опции устанавливаются колеса R19.5 дюймов.
Гарантийный срок:
- с двигателем ММЗ - 18 месяцев или 50 тыс. км пробега
- с двигателем ЯМЗ - 18 месяцев или 75 тыс. км пробега
- с двигателем ЗМЗ - 2 года или 60 тыс.км. пробега
У нас можно купить любую модель автобуса ПАЗ 32053. Ниже представлены основные технические характеристики автобуса.
Агрегатные характеристики | |||
Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | ||
Ресурс кузова, лет | 5 | ||
Колёсная формула | 4х2 | ||
Длина / Ширина / Высота, мм | 7000 / 2500 / 2890…2960 | ||
База, мм | 3600 | ||
Высота потолка в салоне, мм | 1965 | ||
Количество / ширина дверей, мм | 1 / 726+1 аварийная / 600 | ||
Мин. радиус разворота, м | 7,6 | ||
Масса снаряженная / полная, кг | 4720...5380 / 7630...7705 | ||
Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 2890...3110 / 4520...4815 | ||
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 36…43(18..25) | ||
Емкость топливного бака, л | 105 | ||
Шасси / мост | КААЗ | ||
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля | ||
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS
| ||
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | ||
Система отопления | Калориферная от системы охлаждения двигателя (бензиновый); Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители (дизельный) | ||
Шины | 245/70R19,5" (для класса I-II); 8,25R20" (для класса II и спец.) |
Базовые характеристики | |||
Двигатель (бензиновый / дизельный) | ЗМЗ 52342.10 | ММЗ Д-245.9 | ЯМЗ-5344 |
Количество и расположение цилиндров | 8 V-образное под углом 90° | 4R | |
Нормы экологической безопасности | EURO-4 | ||
Рабочий объем, л | 4,67 | 4,75 | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 90 при 3200 мин-1 | 95,5 при 2400 мин-1 | 99 при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм | 288 при 1600...2000 мин-1 | 455 при 1200...1600 мин-1 | 422 при 1200...2100 мин-1 |
Расположение | Переднее, продольное | ||
Максимальная скорость, км/ч | 80 (для класса I-II);
90 (для класса II) | 85 (для класса I-II);
96 (для класса II) | |
КПП | ГАЗ-3307, 4 или 5 ступ. механическая | СААЗ 3206 5ступ. механическая;
ГАЗ 33098 5ступ. механическая |